01
知的財産について
ほくつうは、水田用多機能型自動給水栓「水まわりくん」シリーズの開発・改良を通じて積み重ねてきた技術・ノウハウを、知的財産として権利化しています。
特許権・商標権の取得により、独自技術の保護と製品の信頼性向上を図るとともに、農業現場における水管理のスマート化をリードしてまいります。
02
知的財産保有状況(水まわりくん関連)
2026年8月現在
特許権
31件
特許出願中
4件
商標権
2件
03
特許情報
権利化済み特許
| No | 登録番号 | 登録日 | 発明の名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特許第7788186号 | 2025年12月10日 | 通信システム、通信装置、通信制御方法、及びプログラム |
| 2 | 特許第7766323号 | 2025年10月30日 | 弁装置駆動システム、弁装置駆動制御方法、プログラム、及び弁装置 |
| 3 | 特許第7749252号 | 2025年9月26日 | 自動開閉装置 |
| 4 | 特許第7662183号 | 2025年4月7日 | 圃場水管理システム、圃場水管理方法、及びプログラム |
| 5 | 特許第7646188号 | 2025年3月7日 | 圃場センサシステム及び圃場管理システム |
| 6 | 特許第7594784号 | 2024年11月27日 | 圃場水位管理システム |
| 7 | 特許第7588434号 | 2024年11月14日 | 通信システム、通信装置、通信制御方法、及びプログラム |
| 8 | 特許第7464256号 | 2024年4月1日 | 育苗機構及び自動給液装置 |
| 9 | 特許第7448928号 | 2024年3月5日 | 作動装置及び配管システム |
| 10 | 特許第7356134号 | 2023年9月26日 | 弁装置 |
| 11 | 特許第7351059号 | 2023年9月19日 | 通信システム、通信装置、通信制御方法、及びプログラム |
| 12 | 特許第7262770号 | 2023年4月14日 | 水位位置表示装置 |
| 13 | 特許第7255862号 | 2023年4月3日 | 弁装置 |
| 14 | 特許第7244138号 | 2023年3月13日 | 用水管理装置 |
| 15 | 特許第7210016号 | 2023年1月13日 | 圃場管理システム |
| 16 | 特許第7173545号 | 2022年11月8日 | 水栓装置 |
| 17 | 特許第7128563号 | 2022年8月23日 | 弁装置および配管システム |
| 18 | 特許第7099718号 | 2022年7月4日 | 弁装置および配管システム |
| 19 | 特許第7078816号 | 2022年5月24日 | 給液制御装置、自動給液システム、給液制御プログラムおよび記録媒体 |
| 20 | 特許第7078817号 | 2022年5月24日 | 圃場管理システム |
| 21 | 特許第7025133号 | 2022年2月15日 | 圃場センサ |
| 22 | 特許第6973986号 | 2021年11月8日 | 用水管理システム |
| 23 | 特許第6885794号 | 2021年5月17日 | 圃場管理システム、圃場管理方法、プログラムおよび記録媒体 |
| 24 | 特許第6871347号 | 2021年4月19日 | 圃場管理システム及び用水管理サーバ |
| 25 | 特許第6854957号 | 2021年3月18日 | 用水管理装置 |
| 26 | 特許第6823139号 | 2021年1月12日 | 給水栓自動開閉装置 |
| 27 | 特許第6798868号 | 2020年11月24日 | 液面センサ装置及び自動給液システム |
| 28 | 特許第6798869号 | 2020年11月24日 | 液面センサ装置及び自動給液システム |
| 29 | 特許第6698928号 | 2020年5月1日 | 液面センサ装置及び自動給液システム |
| 30 | 特許第6633379号 | 2019年12月20日 | 用水管理システム及び用水管理サーバ |
| 31 | 特許第6612573号 | 2019年11月8日 | 太陽電池パネル架体及び給水栓自動開閉装置 |
特許出願中(4件)
※出願受付済および審査中の案件です。
04
商標情報
| No | 登録番号 | 登録商標 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第6290504号 | 水まわりゲートくん | 第7類・第9類・第11類 |
| 2 | 第5942312号 | 水まわりくん | 第3類・第9類・第11類 |
