聞かせてください。
ふだんのちいさなお困りごとも、
ときに立ちはだかる大きな壁も。
だれかに相談したいと思ったとき、
あたまに浮かぶ〝だれか〟でありたい。
だから、目を見て、耳を傾け、心をよせる。
ともに悩み、考え、誠心誠意、行動する。
これまで歩んできたように、
これからも暮らしを支える
アナタのミカタであることを
わたしたちはお約束します。
Message
調和を大切に、変化をおそれず前へ
私たち「ほくつう」は、情報通信・弱電分野に携わっている会社です。いわば社会のインフラである情報通信や設備の整備に貢献し、ネットワークやシステム上の課題へ常に向き合っています。
さまざまな難題へ立ち向かうため、大切なのは「調和」です。それは人と人との調和もあれば、人と社会、また環境へ配慮した自然との調和もあります。
情報通信社会が大きく変革し続ける今、調和していくため必要なものは残し、新しいものは貪欲に取り入れ、そしてスピード感をもって資源を集中し、成長を続けていきます。激変する社会情勢へ対応できるよう、変化をおそれず前へ進んでまいります。皆様の変わらぬご理解とご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。
代表取締役社長 早川 信之
Company
社名 | 株式会社ほくつう |
本社 | 石川県金沢市問屋町1丁目65番地 TEL 076-238-1111(代) FAX 076-237-1440 |
創立 | 1950年6月 |
資本金 | 78,000千円 |
代表者 | 代表取締役社長 早川 信之 |
従業員数 | 607名(男528名/女79名)(2024年7月31日現在) |
売上高 | 215億9800万円(2024年7月期実績) |
事業内容 | 情報通信システム、消防防災システム、音響映像システム、市町村防災行政無線、監視制御システム、視聴覚教育機器、セキュリティシステムなど総合弱電システムのコンサルティング、システム設計、施工、メンテナンス、各種情報機器の販売、アプリケーション開発 |
経営基本理念 | 一、 会社に誇りをもつ 一、 技術を以って奉仕する 一、 社業の発展を図り、各人の生活の安定向上を期す |
行動指針 | 1. 基本の徹底 2. 総合力の発揮 3. 企業イメージの向上 4. 先見、迅速、確実、挑戦 5. 無事故、無災害の達成 |
許可・登録 | ・建設業許可 国土交通大臣許可(特- 4)第991号 (電気通信工事) 国土交通大臣許可(般- 4)第991号 (電気工事、管工事、消防施設工事) ・電気工事業 名古屋通商産業局長(富)届出第01001号 ・ISO 9001 QA-080506 ・ISO 14001 EA-090270 ・古物商許可 石川県公安委員会許可 第511020013778号 ・プライバシーマーク 第25000192号 |
事業所 | 本社/金沢 支社/石川、富山、福井、関東 支店/小松、高岡、関西 営業所/七尾、黒部、上越、敦賀、東京 サービスセンター/彦根 |
組織図 | 組織図についてはこちら |
関連会社 | 株式会社トラスティック (石川県) 株式会社テクノ・アイシー(富山県) 株式会社ネットアイシー (福井県) 関西電設株式会社 (大阪府) |
資格者情報 |
1.電気通信に関する資格 資格別 種別 人数 電気通信工事施工管理技士 1級 117 2級 14 電気工事施工管理技士 1級 96 2級 15 管工事施工管理技士 2級 3 監理技術者資格者 (通信) 112 (電気) 84 (電気・通信) 5 電気工事士 第一種 118 第二種 254 電気主任技術者 第三種 8 自家用発電設備専門技術者 16 CATV技術者 総合監理技術者 10 第1級 3 2.通信系に関する資格 資格別 種別 人数 電気通信主任技術者 伝送交換 21 線路 13 工事担任者 総合通信(AI・DD総合種) 168 アナログ・デジタル総合種 38 第一級アナログ通信(AI第一種) 6 アナログ第一種 14 アナログ第二種 18 第二級アナログ通信(AI第三種) 2 アナログ第三種 8 第一級デジタル通信(DD第一種) 34 デジタル第一種 20 DD第二種 1 第二級デジタル通信(DD第三種) 20 デジタル第三種 7 3.消防設備に関する資格 資格別 種別 人数 消防設備士 甲種特類 14 甲種1種 48 甲種2種 28 甲種3種 28 甲種4種 227 甲種5種 40 乙種1類 5 乙種3類 2 乙種4類 34 乙種5類 5 乙種6類 192 乙種7類 77 消防設備点検資格者 第1種 24 第2種 17 建築設備検査資格者 7 危険物取扱者 乙種1類 27 乙種2類 29 乙種3類 21 乙種4類 91 乙種5類 22 乙種6類 28 丙種 24 4.無線系に関する資格 資格別 種別 人数 陸上無線技術士 第一級 18 第二級 3 陸上特殊無線技士 第一級 157 第二級 39 第三級 15 総合無線通信士 第二級 1 第三級 1 5.コンピュータに関する資格 資格別 種別 人数 情報処理技術者 情報セキュリティスペシャリスト 4 情報セキュリティマネジメント 45 ネットワークスペシャリスト 5 応用情報技術者 8 基本情報技術者 26 ITパスポート 139 6.管理系に関する資格 資格別 種別 人数 衛生管理者 第一種 19 建設業経理士 1級 5 2級 27 |
History
1950年 6月 | 北陸通信工業株式会社 金沢市南町に資本金100万円にて創立 本社:金沢、出張所:富山・高岡・福井 |
1952年 8月 | 小松出張所開設 |
1957年 11月 | 建設業登録 |
1960年 4月 | 資本金500万円に増資 |
1964年 4月 | 消防法改正により自動火災報知設備を主体とした特機部門を設置 |
1967年 7月 | 本社を金沢市問屋町に移転 |
1968年 4月 5月 | 敦賀営業所開設 陸上無線部門、電子機器部門を設置 |
1969年 10月 | 七尾営業所開設 |
1974年 11月 | 黒部営業所開設 |
1975年 12月 | 資本金3,000万円に増資 |
1976年 4月 | 本社に電算機およびソフトウエア開発部門を設置 |
1987年 4月 12月 | 上越営業所開設 東京営業所開設 |
1996年 1月 | 滋賀営業所開設 |
2001年 12月 | 品質ISO 9001取得 |
2004年 8月 | 品質ISO 14001取得 |
2005年 9月 | 子会社設立 金沢:㈱トラスティック 富山:㈱テクノ・アイシー 福井:㈱ネットアイシー |
2015年 7月 8月11月 | 滋賀営業所(現 関西支店)を新築移転 「北陸通信工業株式会社」から「株式会社ほくつう」に社名を変更 本社を現在地に新築移転、資本金7,800万円に増資 |
2016年 10月 | 本社、支社(石川、富山、福井、関東)、支店(小松、高岡、関西)、 営業所(七尾、黒部、上越、敦賀)へ組織変更 |
2017年 12月 | 高岡支店を新築移転 |
2021年 8月 | 神奈川営業所開設 |
2022年 8月 | 黒部営業所を新築移転 |
2022年 12月 | プライバシーマーク取得 |
2023年 2月 | 関西電設㈱を子会社化 |
2023年 10月 | 小松支店を新築移転 |
2024年 8月 | 横浜技術センター開設 関東支社を移転 東京営業所開設 |
Office